Heavyweight – February 5
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | Tyson Fury | Anthony Joshua (S)
Trevor Bryan (R) |
Tyson Fury
Alexander Povetkin (I) |
Anthony Joshua | Anthony Joshua |
1 | Anthony Joshua | vacant | Deontay Wilder | vacant | Oleksandr Usyk |
2 | Deontay Wilder | Oleksandr Usyk | Oleksandr Usyk | Charles Martin | Joe Joyce |
3 | Alexander Povetkin | Bogdan Dinu | Luis Ortiz | Oleksandr Usyk | Joseph Parker |
4 | Dillian Whyte | Deontay Wilder | Andy Ruiz | Michael Hunter | Kubrat Pulev |
5 | Luis Ortiz | Luis Ortiz | Joe Joyce | Filip Hrgovic | Andy Ruiz |
6 | Andy Ruiz | Andy Ruiz | Dillian Whyte | Joseph Parker | Junior Fa |
7 | Joseph Parker | Adam Kownacki | Joseph Parker | Agit Kabayel | Frank Sánchez |
8 | Michael Hunter | Charles Martin | Michael Hunter | Tony Yoka | Michael Hunter |
9 | Oscar Rivas | Chris Arreola | Filip Hrgovic | Uaine Ra Jr. | Zhilei Zhang |
10 | Oleksandr Usyk | Agit Kabayel | Charles Martin | Luis Ortiz | Evgeny Romanov |
Cruiserweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | Mairis Briedis | Arsen Goulamirian (S)
Ryad Merhy (R) |
Ilunga Makabu | Mairis Briedis | vacant |
1 | Yuniel Dorticos | Yuniel Dorticos | Thabiso Mchunu | vacant | Krzysztof Glowacki |
2 | Ilunga Makabu | Kevin Lerena | Alexei Papin | vacant | Lawrence Okolie |
3 | Krzysztof Glowacki | Richard Riakporhe | Michał Cieślak | Jai Opetaia | Dilan Prašović |
4 | Kevin Lerena | Mike Wilson | Yuniel Dorticos | Yury Kashinsky | Evgeny Tishchenko |
5 | Andrew Tabiti | Ahmed Elbiali | Andrew Tabiti | Krzysztof Wlodarczyk | Murat Gassiev |
6 | Lawrence Okolie | Deon Nicholson | Krzysztof Wlodarczyk | Evgeny Tishchenko | David Light |
7 | Arsen Goulamirian | Raphael Murphy | Noel Gevor | David Light | Jai Opetaia |
8 | Thabiso Mchunu | Tervel Pulev | Olanrewaju Durodola | Dmitry Kudrashov | Thabiso Mchunu |
9 | Alexei Papin | Yury Kashinsky | Tommy McCarthy | Artur Mann | Nikolai Milacic |
10 | Michał Cieślak | Tommy McCarthy | Alexey Egorov | Tommy McCarthy | Alexei Papin |
Light heavyweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | vacant | Dmitry Bivol (S)
Jean Pascal (R) |
Artur Beterbiev | Artur Beterbiev | vacant |
1 | Artur Beterbiev | Robin Krasniqi (I) | Gilberto Ramírez | Meng Fanlong | Joe Smith Jr. |
2 | Dmitry Bivol | Joshua Buatsi | Jean Pascal | vacant | Umar Salamov |
3 | Sergey Kovalev | Blake Caparello | Marcus Browne | Joshua Buatsi | Maxim Vlasov |
4 | Joe Smith Jr. | Gilberto Ramírez | Badou Jack | Gilberto Ramírez | Anthony Yarde |
5 | Jean Pascal | Charles Foster | Sergey Kovalev | Lyndon Arthur | Sergey Kovalev |
6 | Badou Jack | Dominic Boesel | Igor Mikhalkin | Adam Deines | Lyndon Arthur |
7 | Eleider Álvarez | Vyacheslav Shabranskyy | Jesse Hart | Ricards Bolotniks | Gilberto Ramírez |
8 | Marcus Browne | Craig Richards | Blake Caparello | Umar Salamov | Ricards Bolotniks |
9 | Umar Salamov | Marcus Browne | Joshua Buatsi | Craig Richards | Blake Caparello |
10 | Lyndon Arthur | Mathieu Bauderlique | Sullivan Barrera | Mathieu Bauderlique | Leon Bunn |
Super middleweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | Canelo Álvarez | Canelo Álvarez (S)
David Morrell (R) |
Canelo Álvarez | Caleb Plant | Billy Joe Saunders |
1 | David Benavidez | Aidos Yerbossynuly | David Benavidez | vacant | Zach Parker |
2 | Caleb Plant | David Benavidez | Avni Yildirim | vacant | Daniel Jacobs |
3 | Callum Smith | David Lemieux | David Lemieux | Caleb Truax | David Lemieux |
4 | Anthony Dirrell | Daniel Jacobs | Anthony Dirrell | Zach Parker | Aidos Yerbossynuly |
5 | Billy Joe Saunders | Edgar Berlanga | Daniel Jacobs | Evgeny Shvedenko | Erik Bazinyan |
6 | Caleb Truax | John Ryder | Callum Smith | Aidos Yerbossynuly | Aslambek Idigov |
7 | John Ryder | Kevin Sadjo | Azizbek Abdugofurov | Juergen Brähmer | Steven Nelson |
8 | Fedor Chudinov | Callum Smith | Ronald Ellis | Leon Bunn | Edgar Berlanga |
9 | David Lemieux | Avni Yildirim | Vladimir Shishkin | Daniel Jacobs | Fedor Chudinov |
10 | Daniel Jacobs | Anthony Dirrell | Fedor Chudinov | Anthony Dirrell | Juergen Brähmer |
Middleweight[edit]
Rank | BoxRec | TBRB | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO | IBO | |
C | N/A | vacant | vacant | Ryota Murata (S)
vacant (R) |
Jermall Charlo | Gennady Golovkin | Demetrius Andrade | Gennady Golovkin | |
1 | Gennady Golovkin | Gennady Golovkin | Gennady Golovkin | Chris Eubank Jr. (I) | Jaime Munguia | vacant | Jaime Munguia | Chris Eubank Jr. | |
2 | Jermall Charlo | Jermall Charlo | Jermall Charlo | Magomed Madiev | Sergiy Derevyanchenko | vacant | Liam Williams | Jaime Munguia | |
3 | Demetrius Andrade | Demetruis Andrade | Demetrius Andrade | Carlos Monroe Jr. | Liam Williams | Patrick Wojcicki | Janibek Alimkhanuly | Ryota Murata | |
4 | Chris Eubank Jr. | Sergiy Derevyanchenko | Sergiy Derevyanchenko | Mikalai Vesalou | Maciej Sulecki | Jaime Munguia | Kanat Islam | Sergiy Derevyanchenko | |
5 | Jaime Munguia | Ryota Murata | Ryota Murata | Sergio Martinez | Janibek Alimkhanuly | Esquiva Falcão | Esquiva Falcão | Liam Williams | |
6 | Ryota Murata | Rob Brant | Chris Eubank Jr. | Jaime Munguia | Brandon Adams | Patrice Volny | Danny Dignum | Liam Smith | |
7 | Liam Smith | Jaime Munguia | Rob Brant | David Papot | Esquiva Falcão | Denis Radovan | Patrice Volny | Michael Zerafa | |
8 | Sergiy Derevyanchenko | Liam Williams | Liam Williams | Thomas Lamanna | Dennis Hogan | Matteo Signani | David Papot | Vincent Feigenbutz | |
9 | Liam Williams | Maciej Sulecki | Jaime Munguia | Michael Zerafa | Juan Macias Montiel | Meiirim Nursultanov | Patrick Wojcicki | Maciej Sulecki | |
10 | Rob Brant | Chris Eubank Jr. | Janibek Alimkhanuly | Anatoli Muratov | Matteo Signani | Kamil Szeremeta | Denis Radovan | Rob Brant |
Light middleweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | Jermell Charlo | Jermell Charlo (S)
Erislandy Lara (R) |
Jermell Charlo | Jermell Charlo | Patrick Teixeira |
1 | Jarrett Hurd | Israil Madrimov | Erickson Lubin | Bakhram Murtazaliev | Brian Castano |
2 | Erislandy Lara | Sebastian Fundora | Sergio Garcia | Jack Culcay | Tim Tszyu |
3 | Jeison Rosario | Jarrett Hurd | Tony Harrison | Tim Tszyu | Liam Smith |
4 | Julian Williams | Julian Williams | Jeison Rosario | Jarrett Hurd | Jarrett Hurd |
5 | Brian Castano | Magomed Kurbanov | Julian Williams | James Metcalf | Bakhram Murtazaliev |
6 | Tony Harrison | Jeison Rosario | Jarrett Hurd | Austin Trout | Magomed Kurbanov |
7 | Erickson Lubin | Tim Tszyu | Serhii Bohachuk | Charles Conwell | Jack Culcay |
8 | Michel Soro | Kerman Lejarraga | Sebastian Fundora | Ted Cheeseman | Takeshi Inoue |
9 | Patrick Teixeira | Dylan Charrat | Jessie Vargas | Serhii Bohachuk | Sergio Garcia |
10 | Tim Tszyu | Mekhrubon Sanginov | Tim Tszyu | Jeison Rosario | Anthony Fowler |
Welterweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | vacant | Yordenis Ugas (S)
Jamal James (R) |
Errol Spence Jr. | Errol Spence Jr. | Terence Crawford |
1 | Errol Spence Jr. | vacant | Shawn Porter | Kudratillo Abdukakhorov | Shawn Porter |
2 | Terence Crawford | Gabriel Maestre | Mikey Garcia | Shawn Porter | Vergil Ortiz Jr. |
3 | Manny Pacquiao | Radzhab Butaev | Keith Thurman | Sergey Lipinets | Mikey Garcia |
4 | Keith Thurman | Mikey Garcia | Danny Garcia | Custio Clayton | Custio Clayton |
5 | Shawn Porter | Rashidi Ellis | Vergil Ortiz Jr. | Keita Obara | Egidijus Kavaliauskas |
6 | Yordenis Ugas | Alberto Palmetta | Egidijus Kavaliauskas | David Avanesyan | Michael McKinson |
7 | Danny Garcia | Jessie Vargas | David Avanesyan | Ivan Golub | Jaron Ennis |
8 | Kudratillo Abdukakhorov | Abel Ramos | Kudratillo Abdukakhorov | Maurice Hooker | Mikka Shonena |
9 | Sergey Lipinets | David Avanesyan | Josesito López | Daniyar Yeleussinov | Sergey Lipinets |
10 | Mikey Garcia | Cody Crowley | Amir Khan | Jaron Ennis | David Avanesyan |
Light welterweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | Josh Taylor | Josh Taylor (S)
Mario Barrios (R) |
José Carlos Ramírez | Josh Taylor | José Carlos Ramírez |
1 | Jose Carlos Ramirez | Alberto Puello (I) | Jose Zepeda | vacant | Jack Catterall |
2 | Regis Prograis | Lewis Ritson | Regis Prograis | vacant | Liam Paro |
3 | Jose Zepeda | Rances Barthelemy | Viktor Postol | Liam Paro | Arnold Barboza Jr. |
4 | Viktor Postol | Regis Prograis | Arnold Barboza Jr. | Shohjahon Ergashev | Jose Zepeda |
5 | Arnold Barboza Jr. | Batyr Ahmedov | Pablo Cesar Cano | Jeremias Ponce | Regis Prograis |
6 | Ivan Baranchyk | Shakhram Giyasov | Maurice Hooker | Lewis Ritson | José Pedraza |
7 | Mario Barrios | Sandor Martin | Ivan Baranchyk | Subriel Matias | Maurice Hooker |
8 | Kiryl Relikh | Shohjahon Ergashev | Sandor Martin | Batyrzhan Jukembayev | Yomar Álamo |
9 | Batyrzhan Jukembayev | Antonio DeMarco | Batyrzhan Jukembayev | Regis Prograis | Daud Yordan |
10 | Shohjahon Ergashev | Jesus Alejandro Ramos | Jack Catterall | Samuel Teah | Viktor Postol |
Lightweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | Teofimo Lopez | Teofimo Lopez (S)
Gervonta Davis (R) |
Devin Haney
Ryan Garcia (I) |
Teofimo Lopez | Teofimo Lopez |
1 | Vasyl Lomachenko | Rolando Romero (I) | Vasyl Lomachenko | George Kambosos Jr. | George Kambosos Jr. |
2 | Ryan Garcia | Vasyl Lomachenko | Javier Fortuna | Isaac Cruz Gonzales | Vasyl Lomachenko |
3 | Devin Haney | Jorge Linares | Jorge Linares | Gustavo Daniel Lemos | Denys Berinchyk |
4 | Richard Commey | Isaac Cruz Gonzales | Francisco Vargas | Lee Selby | Emmanuel Tagoe |
5 | Luke Campbell | Robert Easter Jr. | Yvan Mendy | Vasyl Lomachenko | Masayoshi Nakatani |
6 | Javier Fortuna | Jackson Marinez | Richard Commey | Denys Berinchyk | James Tennyson |
7 | Jorge Linares | James Tennyson | Masayoshi Nakatani | Emmanuel Tagoe | Jorge Linares |
8 | George Kambosos Jr. | Oliver Flores | Luke Campbell | Zaur Abdullaev | Shuichiro Yoshino |
9 | Masayoshi Nakatani | Josh O’Reilly | Zaur Abdullaev | Jacob Ng | Lee Selby |
10 | Isaac Cruz Gonzales | Michel Rivera | Emmanuel Tagoe | Masayoshi Nakatani | Jacob Ng |
Super featherweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | vacant | Gervonta Davis (S)
Roger Gutiérrez (R) |
Miguel Berchelt | Joseph Diaz Jr. | Jamel Herring |
1 | Miguel Berchelt | Chris Colbert (I) | Oscar Valdez | Shavkatdzhon Rakhimov | Shakur Stevenson |
2 | Gervonta Davis | Xavier Martinez | Shakur Stevenson | vacant | Oscar Valdez |
3 | Joseph Diaz Jr. | Rene Alvarado | O’Shaquie Foster | Kenichi Ogawa | Jeremiah Nakathila |
4 | Jamel Herring | Abraham Nova | Leo Santa Cruz | Martin Joseph Ward | Carl Frampton |
5 | Tevin Farmer | Kenichi Ogawa | Muhammadkhuja Yaqubov | Azinga Fuzile | Archie Sharp |
6 | Shakur Stevenson | Andrew Cancio | Tevin Farmer | Zelfa Barrett | Joe Noynay |
7 | Chris Colbert | Pablo Vincente | Rene Alvarado | Tevin Farmer | Abraham Nova |
8 | Roger Gutiérrez | Claudio Marrero | Eduardo Hernandez | Samir Ziani | Kenichi Ogawa |
9 | Rene Alvarado | Anthony Cacace | Andrew Cancio | Joseph Cordina | Masayuki Ito |
10 | Masayuki Ito | Jaime Arboleda | Samir Ziani | Guillaume Frenois | Muhammadkhuja Yaqubov |
Featherweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | vacant | Leo Santa Cruz (S)
Xu Can (R) |
Gary Russell Jr. | vacant | Emanuel Navarrete |
1 | Josh Warrington | Eduardo Ramirez | Rey Vargas | Kid Galahad | James Dickens |
2 | Gary Rusell Jr. | Josh Warrington | Jessie Magdaleno | vacant | Joet Gonzalez |
3 | Xu Can | Hiroshige Osawa | Eduardo Ramirez | James Dickens | Jessie Magdaleno |
4 | Kid Galahad | Héctor Luis Garcia | Tugstsogt Nyambayar | Mark Magsayo | Musashi Mori |
5 | Emanuel Navarrete | Yohan Vasquez | Lerato Dlamini | Andoni Gago | Kid Galahad |
6 | Mark Magsayo | Anselmo Moreno | Mark Magsayo | Brock Jarvis | Christopher Diaz |
7 | Tugstsogt Nyambayar | Jesús Rojas | Kid Galahad | Michael Conlan | Ruben Villa |
8 | Jessie Magdaleno | Tugstsogt Nyambayar | Joet Gonzalez | Hiroshige Osawa | Bryan Chevalier |
9 | Joet Gonzalez | Mark Magsayo | Ryo Sagawa | Ryan Walsh | Mark Magsayo |
10 | Ruben Villa | Andranik Grigoryan | Isaac Lowe | Mauricio Lara | Isaac Lowe |
Super bantamweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | vacant | Murodjon Akhmadaliev (S)
Brandon Figueroa (R) |
Luis Nery | Murodjon Akhmadaliev
Ryosuke Iwasa (I) |
Stephen Fulton |
1 | Murodjon Akhmadaliev | Ra’eese Aleem (I) | Carlos Castro | vacant | vacant |
2 | Daniel Roman | Azat Hovhannisyan | Daniel Roman | vacant | Michael Conlan |
3 | Stephen Fulton | Daniel Roman | Ronny Rios | Hiroaki Teshigawara | Daniel Roman |
4 | Ryosuke Iwasa | Yukinori Oguni | Hiroaki Teshigawara | Marlon Tapales | Thomas Ward |
5 | Brandon Figueroa | Bryan De Gracia | Lodumo Lamati | Carlos Castro | Carlos Castro |
6 | Angelo Leo | Alexander Mejia | Chainoi Worawut | Daniel Roman | Wasiru Mohammed |
7 | Hiroaki Teshigawara | Mike Plania | Azat Hovhannisyan | Thomas Ward | Ricardo Espinoza Franco |
8 | Ra’eese Aleem | Michael Conlan | Aarón Alameda | Mike Plania | Jeo Santisima |
9 | Azat Hovhannisyan | Jose Sanmartin | Jhunriel Ramonal | Gamal Yafai | Ionut Baluta |
10 | Carlos Castro | Bruno Tarimo | Kiko Martinez | Ra’eese Aleem | Isaac Dogboe |
Bantamweight[edit]
Rank | BoxRec | TBRB | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO | IBO | |
C | N/A | vacant | Naoya Inoue | Naoya Inoue (S)
Guillermo Rigondeaux (R) |
Nordine Oubaali
Reymart Gaballo (I) |
Naoya Inoue | John Riel Casimero | Michell Banquez | |
1 | Naoya Inoue | Naoya Inoue | Nonito Donaire | Gary Antonio Russell | Nonito Donaire | Michael Dasmarinas | Joseph Agbeko | Nordine Oubaali | |
2 | Nordine Oubaali | John Riel Casimero | Nordine Oubaali | Manyo Plange | Nawaphon Kaikanha | vacant | Mike Plania | Nonito Donaire | |
3 | Nonito Donaire | Nordine Oubaali | John Riel Casimero | Rau’shee Warren | Charlie Edwards | Paul Butler | Michael Dasmarinas | Guillermo Rigondeaux | |
4 | Guillermo Rigondeaux | Nonito Donaire | Emmanuel Rodriguez | Tassana Sanpattan | Emmanuel Rodriguez | Keita Kurihara | Paul Butler | Zolani Tete | |
5 | John Riel Casimero | Zolani Tete | Zolani Tete | Liborio Solis | Takuma Inoue | Lee McGregor | Nikolai Potapov | Jason Moloney | |
6 | Jason Moloney | Emmanuel Rodriguez | Takuma Inoue | Leosdan Nunez | Alejandro Santiago Barrios | Nikolai Potapov | Joshua Greer Jr. | Jose Velasquez | |
7 | Zolani Tete | Guillermo Rigondeaux | Jason Moloney | Melvino Lopez | Jason Moloney | Joshua Greer Jr. | Zolani Tete | Takuma Inoue | |
8 | Takuma Inoue | Takuma Inoue | Guillermo Rigondeaux | Daigo Higa | Zolani Tete | Yuki Kobayashi | Daigo Higa | Alejandro Santiago Barrios | |
9 | Reymart Gaballo | Jason Moloney | Oscar Negrete | Jason Moloney | Paul Butler | Sukpraserd Ponpitak | Takuma Inoue | Keita Kurihara | |
10 | Ronald Malindi | Oscar Negrete | Mike Plania | Juan Carlos Payano | Keita Kurihara | Karim Guerfi | Aston Palicte | Rau’shee Warren |
Super flyweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | Juan Francisco Estrada | Roman Gonzalez (S)
Joshua Franco (R) |
Juan Francisco Estrada | Jerwin Ancajas | Kazuto Ioka |
1 | Srisaket Sor Rungvisai | Sirichai Thaiyen | Srisaket Sor Rungvisai | vacant | Srisaket Sor Rungvisai |
2 | Roman Gonzalez | Andrew Moloney | Carlos Cuadras | vacant | Francisco Rodríguez Jr. |
3 | Kazuto Ioka | Franklin Gonzalez | Pedro Guevara | Jonathan Javier Rodriguez | Yanga Sigqibo |
4 | Jerwin Ancajas | Francisco Rodriguez Jr. | Fernando Daniel Martinez | Mohammed Obbadi | McWilliams Arroyo |
5 | Khalid Yafai | Norbelto Jimenez | Andrew Moloney | Francisco Rodriguez Jr. | Pedro Guevara |
6 | Joshua Franco | Khalid Yafai | Kosei Tanaka | Sunny Edwards | Jarico O’Quinn |
7 | Francisco Rodriguez Jr. | Israel González | Khalid Yafai | Koki Eto | Kosei Tanaka |
8 | Andrew Moloney | Pablo Carrillo | Gideon Buthelezi | Jade Bornea | Charlie Edwards |
9 | Jeyvier Cintrón | Vincent Legrand | Norbelto Jimenez | Ryoji Fukunaga | Manyo Plange |
10 | Carlos Cuadras | Elton Dharry | Yanga Sigqibo | Hiram Diaz | Jeyvier Cintrón |
Flyweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | vacant | Artem Dalakian | Julio Cesar Martinez | Moruti Mthalane | Junto Nakatani |
1 | Moruti Mthalane | Luis Concepción (I) | McWilliams Arroyo | vacant | Angel Acosta |
2 | Julio Cesar Martinez | Ryota Yamauchi | Francisco Rodriguez Jr. | vacant | Sunny Edwards |
3 | Artem Dalakian | Noknoi Sitthiprasert | Cristofer Rosales | Jayson Mama | Mirco Martin |
4 | Junto Nakatani | Samuel Carmona | Jay Harris | Muhammad Waseem | Ricardo Rafael Sandoval |
5 | Masayuki Kuroda | Mohammed Obbadi | Angel Acosta | Ricardo Rafaek Sandoval | Olimjon Nazarov |
6 | Cristofer Rosales | Jay Harris | Jackson Chauke | Jayr Raquinel | Wenfeng Ge |
7 | Jay Harris | Cristofer Rosales | Mirco Martin | Joselito Velazquez | Cristofer Rosales |
8 | Angel Acosta | Jose Soto | Thananchai Charunphak | Jay Harris | Jay Harris |
9 | Joselito Velazquez | Tetsuya Hisada | Jayr Raquinel | Samuel Carmona | Andres Campos |
10 | McWilliams Arroyo | Rober Barrera | Giemel Magramo | Ryota Yamauchi | Ryota Yamauchi |
Light flyweight[edit]
Rank | The Ring | WBA | WBC | IBF | WBO |
C | Hiroto Kyoguchi | Hiroto Kyoguchi (S)
Carlos Canizales (R) |
Kenshiro Teraji | Felix Alvarado | Elwin Soto |
1 | Kenshiro Teraji | Daniel Matellon (I) | Tetsuya Hisada | vacant | Agustin Mauro Gauto |
2 | Felix Alvarado | Jesse Rodriguez | Masamichi Yabuki | vacant | Jesse Rodriguez |
3 | Hekkie Budler | Agustin Mauro Gauto | Hekkie Budler | Sivenathi Nontshinga | Sho Kimura |
4 | Carlos Canizales | Katsunari Takayama | Armando Torres | Abraham Rodriguez | Jonathan González |
5 | Elwin Soto | Nkosniathi Joyi | Kenichi Horikawa | Christian Araneta | Deejay Kriel |
6 | Tetsuya Hisada | Erik Omar Lopez Garcia | Tibo Monabesa | Yuto Takahashi | Byron Rojas |
7 | Edward Heno | Masamichi Yabuki | Edward Heno | Kenichi Horikawa | Riku Kano |
8 | Sho Kimura | Ronald Chacon | Milan Melindo | Jonathan González | Thanongsak Simsri |
9 | Agustin Mauro Gauto | Sho Kimura | Mark Vicelles | Masamichi Yabuki | Rene Santiago Garcia |
10 | Jesse Rodriguez | Axel Aragon Vega | Jesse Rodriguez | Ronald Chacon | Andika D’Golden Boy |